Konverteringsverktøy
Rask omregner for alle mål du trenger på kjøkkenet
Volum
Vekt
Temperatur
Norske mål — rask referanse
| Mål | Tilsvarer | Merknad |
|---|---|---|
| 1 ss | 15 ml | Spiseskje, tablespoon |
| 1 ts | 5 ml | Teskje, teaspoon |
| 1 dl | 100 ml | Desiliter |
| 1 kopp (NO) | 2.5 dl = 250 ml | Norsk kopp — ikke det samme som US cup (2.37 dl) |
| 1 US cup | 2.37 dl = 237 ml | Benyttes i amerikanske oppskrifter |
| 1 knivsodd | ca. 1 ml | Spissen av en kniv, omtrent ⅕ ts |
| 1 klype | ca. 0.3 ml | Tommel + pekefinger |
| 1 pund | 454 g | Norsk pund (ikke britisk/amerikansk) |
| 1 oz (vekt) | 28.35 g | Ounce, brukt i britiske oppskrifter |
| 1 fl oz | 29.57 ml | Fluid ounce (US) |
